Honeywell社製 PTZカメラHC35WZ2R25/HC35WZ5R30

HC35WZ□R□□

ネットワーク・ジョイスティックコントローラ
C20□□
C20□□
製品仕様 - Honeywell社製 PTZカメラ 「HC35WZ2R25/HC35WZ5R30」
外寸図
HC35WZ□R□□
ネットワーク・ジョイスティックコントローラC20□□
カメラ技術仕様
| HC35WZ□R□□ | |
| 最低照度 | 0.005lux(カラー)、0lux(IR ON) |
| パン速度 | 0.1°~180°/秒 |
| パン範囲 | 0°~360° |
| チルト速度 | 0.1°~90°/秒 |
| チルト範囲 | -10°~+90° |
| プリセット | 256プリセット位置 |
| プリセット精度 | 0.2° |
| 自動パンスキャン | サポート有り |
| 電源障害後自動復帰 | ホーム位置から再開 |
| 赤外線距離 | 最大150m |
| 逆光補正 | WDR、BLS、HLC |
| 画角 | HC35WZ2R25:水平(57.0~3.4°)垂直(33.1~1.9) |
| HC35WZ5R30:水平(56.6~2.5)垂直(42.8~1.9) | |
| ローカルストレージ | Micro SD(最大256GB) |
| フレームレート | HC35WZ2R25:最大30fps(WDRオン)、最大60fps(WDRオフ) |
| HC35WZ5R30:最大30fps | |
| イーサネット | 10/100Base-T(RJ45) |
| 対応ブラウザ | Chrome/Edge |
| 対応OS | Windows10 |
| 対応IPカメラ規格 | ONVIF |
| 電源 | AC24V/3A、50/60Hz、PoE+ |
| 消費電力 | 最大24W |
| 外形寸法(W×D×H) | 173.2φ×292.6φ |
| 製品重量 | 3.5kg |
| 梱包重量 | 5.75kg |
| 本体材質 | アルミダイキャストハウジング |
| カラー | カメラ本体:シグナルホワイト |
| フロント/レンズ表面:パントーンブラック | |
| 動作保証温度範囲 | -40℃~70℃ |
| 保護等級 | IP66/IP67 |
| 耐衝撃性 | IK10(PTZケーシング) |
| ヒーター/ファン | サポート有り |




