スマートカードiCLASS Seos 500x
標準ベースで高周波
マルチアプリケーションソリューション搭載の非接触式カード
HID GlobalのiCLASS®® Seos™ スマートカードは、更なるセキュリティとプライバシー、そしてポータビリティを実現する高周波ソリューションです。ID管理および認証におけるセキュアな標準ベース技術であるこのオープンデザインクレデンシャルは、物理的・論理的アクセスコントロール、キャッシュレス自動販売機、トランジット以外にも多様なアプリケーションにおいて利用可能です。また、近距離無線通信(NFC)スマートフォンおよびその他のモバイルデバイスを含む、複数のフォームファクタ上でも利用できます。
最新鋭のiCLASS Seosクレデンシャルは、非接触式コミュニケーションを確保するための最新の標準化暗号アルゴリズムを活用する事で、究極のデータ保全性と優れたプライバシー保護を実現します。オフカードアプリケーションにおけるデータ転送を保護する上で、当カードはセキュアなメッセージ通信プロトコルによる完全なデータ機密性をお届けします。
製品特徴 - スマートカード「iCLASS Seos 500x」
・iCLASS Seosアプリケーションは、モバイルアクセスにおけるマイクロプロセッサカード
並びにスマートフォンを含む多様な媒体においてポータビリティを発揮します。
・アプリケーションにつき一つあるいは複数のSIOサポートを可能にした、
多機能かつ高度に設定可能なデータモデルが各アプリケーションのIDデータを個別に保護。
・より広範なリードレンジで性能を改善。
・大メモリー容量で過酷なアプリケーションにも対応。
・セキュアなマイクロプロセッサを利用した高処理カード。
・中間者攻撃、反射攻撃などの一般的な攻撃に対する強い耐性。
・コンポジットカードボディ構造による持続性の高いカードソリューション。
・幅広いカスタム化オプションも提供。(非接触式スマートカードにおける磁気ストライプ、
カスタムアートワーク、偽造防止機能、およびプログラム可能フォーマット一式)
製品仕様 - スマートカード「iCLASS Seos 500x」
Base Part Numbers | 52060 Seos 8K + iCLASS 2k bit (2k2) + Prox 52063 Seos 8K + iCLASS 32k bit (16k2/16k1) + Prox 52064 Seos 8K + iCLASS 32k bit (16k16/16k1) + Prox |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Further options | Available factory programmed, or prepared for field encoding - see HID How to Order Guide for details | |||||
Order through | Local HID Sales support / HID How To Order Guide | |||||
FUNCTIONAL | ||||||
Seos® | iCLASS® | Prox | ||||
Operating Frequency | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125kHz | |||
Communication Protocol Compliance | ISO14443A | ISO15693 | ISO 11784 / 11785 | |||
Communication Speed | Up to 848kbps | 26kbps | 4kbps | |||
Memory Type | EEPROM | EEPROM | EEPROM | |||
Memory size | 8 KBytes | 2k bit / 32k bit | 512 bits | |||
Multiple Applications On-card Support | Yes, multiple logical records & data groups | 2k bit (256 Bytes) - 1 application area 32k bit (4K Bytes) - 2 or 16 application areas plus 16k bits user configurable |
No | |||
HID Global SIO Data Object Support | Yes, default | Yes, optional | No | |||
HID iCLASS Legacy Data Formats Support | N/A | Yes, optional | N/A | |||
HID Prox and Indala® Format Support | N/A | N/A | Yes | |||
HID Global SIO Data Object Support | Yes, default | Yes, optional | No | |||
HID iCLASS Legacy Data Formats Support | N/A | Yes, optional | N/A | |||
HID Prox and Indala® Format Support | N/A | N/A | Yes | |||
Write Endurance/Data Retention | Min 500,000 cycles / 20 years | Min 100,000 cycles / 10 years | N/A (Read only) /10 years | |||
Typical Transaction Time | Data size dependant | <100ms | <100ms | |||
Extended Privacy Support | Yes | No | No | |||
Static UID | Yes, optional*1 | N/A | N/A | |||
TYPICAL RANGE READ*2 | ||||||
Reader Environment | Standard*3 | On-Metal*4 | Standard*3 | On-Metal*4 | Standard*3 | On-Metal*4 |
SE R10/R15 (including BLE) | 1.4-2.2" (3.5-5.5cm) | 0.8-1.4" (2-3.5cm) | 1.4-1.8" (3.5-4.5cm) | 1-1.4" (2.5-3.5cm) | N/A | N/A |
SE R40/RK40 (including BLE) | 1-2.2" (2.5-5.5cm) | Use a 1" Spacer*5 | 1-1.8" (2.5-4.5cm) | Use a 1" Spacer*5 | N/A | N/A |
SE RP10/RP15 (including BLE) | 0.4-1" (1-2.5cm) | Use a 0.5" Spacer*6 | 0.4-1" (1-2.5cm) | Use a 0.5" Spacer*6 | 1.4-1.8" (3.5-4.5cm) | 0.8-1.4" (2-3.5cm) |
SE RP40/RPK40 (including BLE) | 0.8-1" (2-2.5cm) | Use a 1" Spacer*5 | 0.6-1" (1.5-2.5cm) | Use a 1" Spacer*5 | 1.2-1.4" (3-3.5cm) | 0.6-1.2" (1.5-3cm) |
PHYSICAL | ||||||
Dimensions | 2.12" x 3.35" x 0.315" (54 mm x 85mm x 0.8mm) | |||||
Card Construction | Composite with 60% PVC / 40% PET, laminated card | |||||
Weight | About 5.5 g | |||||
THERMAL RESISTANCE, OPERATING AND STORAGE CONDITIONS | ||||||
Operating temperature | -40°F to + 158 °F (-40 °C to + 70 °C) | |||||
Storage temperature | -31°F to + 122°F (- 35 °C to + 50 °C) for 1000h | |||||
Thermal shock | -31°F to + 176°F (- 35 °C to + 80 °C), 50 cycles of 5 minutes, 30s transition time | |||||
CHEMICAL RESISTANCE AT ROOM TEMPERATURE (APPROX. 25°C), AS SPECIFIED IN ISO/IEC 10373 | ||||||
The card can withstand exposure salt water (5%) salt mist, acetic acid water (5%), carbonated sodium water (5%), sugared water (10%), fuel B and ethylene glycol (50%) for at least 24 hours | ||||||
PRINTING OPTIONS | ||||||
Card marking | ©HID iCLASS Seos® iCLASS® Px XT | |||||
Printable | Yes (glossy white front /glossy white back) - for best results use an HDP printer, direct to card not recommended Contact your HID sales representative or find more information about FARGO® printers on the HID Global website. |
|||||
Slot punch | Not available | |||||
Magnetic stripe | Optional | |||||
Custom graphics | Optional | |||||
INTEROPERABILITY & WARRANTY | ||||||
Standards compliance | ISO/IEC7810, ISO14443, ISO10373, ISO60529, ISO7816, ISO11784 ISO11785 | |||||
Operates with | HID Prox, iCLASS SE® and iCLASS readers | |||||
Warranty | Lifetime Warranty | |||||
*1 Provides ISO14443A 7 byte UID interoperability. Note that this configuration compromises privacy features. *2 Triple technology card performance is lower than single or dual technology cards. Ensure a suitable reader is selected to match the installation environment to achieve desired performance. Actual results may vary based on environment. A spacer may be required. *3 Results reflect mounting on a dry wall or other non-metallic surface and with no metal in vicinity of the reader *4 Results reflect mounting directly to a metal surface, a metal back box or dry wall with metal in close proximity to the rear of the reader *5 1 " R40/RP40 spacer part number = 6132AKE 1" RK40/RPK40 spacer part number = 6132AK *6 0.5" RP10 spacer part number = 6132AKB 0.5 " RP15 spacer part number = 6132AKC |